Павильон для бассейна PRESTIGE
Павильоны для бассейнов PRESTIGE прекрасно сохраняют тепло в бассейне. Данные навесы для бассейна имеют полукруглую форму и обеспечивают чистоту, защищая воду от неблагоприятных природных условий — листопада, пыли, песка и мусора, приносимых сильным ветром, а также от нежелательных осадков. С павильоном PRESTIGE вы сможете пользоваться вашим бассейном в любую погоду, даже тогда, когда купальный сезон на открытых водоемах будет уже закрыт. Заказать бассейн и защитную конструкцию в компании Pool Galaxy легко и просто.
Не упустите выгодное предложение от PoolGalaxy:
Скидка 10 % на павильоны Voroka: Prestige 6,0х4,0х1,8 - 280765 руб.
PRESTIGE - это павильон для бассейнов, который размещается во дворе. Соответствующие размеры позволяют обходить бассейн внутри павильона и делает бассейн доступным со всех сторон.
Особенности:
- стандартное разделение на 4 секции
- каждая секция может быть передвинута в обоих направлениях
- 8 мм двойные стенки из поликарбоната или 4 мм компактные панели из поликарбоната
- опционально 4 мм поликарбонат только для длинных боковых панелей
- ширина до 15 м
Дополнительные возможности:
- раздвижная вертикальная боковая дверь
- раздвижная в стороны боковая дверь
- перекрестное покрытие и т.д.
- расширители рельс для полного открытия крыши
- цвет отделки для алюминиевых рам
Прайс-лист
Цены указаны в рублях
|
Длина
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ш и р и н а |
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
в ы с о т а |
||
| 4,00 | 311960 | 357660 | 405350 | 451050 | 496750 | 544440 | 590140 | 635840 | 681545 | 731220 | 1,80 | ||
| 4,25 | 325870 | 373560 | 421245 | 468935 | 516620 | 564310 | 612000 | 659685 | 707375 | 755060 | 1,85 | ||
| 4,50 | 339780 | 391440 | 443105 | 494765 | 546425 | 598090 | 649750 | 701415 | 753075 | 804735 | 1,90 | ||
| 4,75 | 353690 | 405350 | 457010 | 508675 | 560335 | 612000 | 663660 | 715320 | 766985 | 818645 | 1,95 | ||
| 5,00 | 369585 | 423235 | 476880 | 530530 | 584180 | 637830 | 691480 | 745125 | 798775 | 812685 | 2,00 | ||
| 5,25 | 387465 | 441115 | 494765 | 548415 | 602065 | 655710 | 709360 | 763010 | 816660 | 870310 | 2,05 | ||
| 5,50 | 401375 | 457010 | 512650 | 568285 | 623920 | 679555 | 735190 | 790830 | 846465 | 902100 | 2,10 | ||
| 5,75 | 417270 | 466945 | 532520 | 596100 | 653725 | 711350 | 768970 | 826595 | 884215 | 941840 | 2,15 | ||
| 6,00 | 431180 | 492780 | 552390 | 612000 | 671610 | 731220 | 794405 | 850440 | 910050 | 969660 | 2,20 | ||
| 6,25 | 465755 | 513045 | 559940 | 606830 | 673595 | 733205 | 792815 | 852425 | 912035 | 971645 | 2,25 | ||
| 6,50 | 478870 | 526955 | 575040 | 623125 | 675580 | 735190 | 794800 | 854410 | 914020 | 973630 | 2,30 | ||
| 6,75 | 492780 | 542455 | 591730 | 639815 | 677570 | 737180 | 796790 | 856400 | 916010 | 975620 | 2,35 | ||
| 7,00 | 504700 | 544440 | 592130 | 643790 | 685515 | 745125 | 804735 | 910050 | 923955 | 983565 | 2,40 | ||
| 7,25 | 524570 | 546425 | 594115 | 645775 | 695450 | 753075 | 894150 | 896140 | 937865 | 991515 | 2,45 | ||
| 7,50 | 542455 | 554375 | 596100 | 647765 | 697440 | 755060 | 896140 | 898125 | 939855 | 993500 | 2,50 | ||
| 7,75 | 556360 | 560335 | 598090 | 649750 | 699425 | 757050 | 898125 | 900115 | 941840 | 995490 | 2,55 | ||
| 8,00 | 564310 | 566295 | 602065 | 651740 | 713335 | 764995 | 900115 | 902100 | 943825 | 999465 | 2,60 | ||








































