Павильон для бассейна TELEDOM
Павильоны для бассейнов TELEDOM дадут вам возможность пользоваться бассейном в любую погоду, даже тогда, когда купальный сезон на открытых водоемах будет уже закрыт. Конструкция павильонов для бассейна TELEDOM представляет собой поликарбонатный купол, позволяющий предотвратит солнечные ожоги, практически неизбежные под открытым небом. Вы можете часами проводить время у воды, читая книгу, отдыхая с друзьями или играя с детьми.
Не упустите выгодное предложение от PoolGalaxy:
Скидка 10 % на павильоны Voroka: Teledom 6.0х3,0х0,8 - 129475 руб.
Павильон TELEDOM является классическим среди тентов и он уже был опробован более 10 000 раз. Довертесь опыту наших клиентов.
Особенности:
- стандартное разделение на 4 секции
- каждая секция может быть передвинута в обоих направлениях
- 8 мм двойная стенка из поликарбоната
- фронтальные панели из ПВХ, вход шириной 1 м, легкосъёмный
- когда секции раздвигаються, панели из ПВХ могут оставаться на месте
- чрезвычайно плоские рельсы, с закругленными краями, гарантирующие безопасность при хождении по ним босиком
Дополнительные возможности:
- поликарбонатные фронтальные панели с дверями, шириной приблизительно 1 м, разбираемые на 3 части
- раздвижные вертикальные боковые двери
- кристально чистое покрытие для крыши и передней панели
Прайс-лист
Цены указаны в рублях
|
Длина
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ш и р и н а |
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
в ы с о т а |
||
| 3,00 | 143860 | 168300 | 192740 | 222545 | 258310 | 302025 | 321895 | 367595 | 389455 | 504700 | 0,80 | ||
| 3,25 | 155185 | 181615 | 208040 | 238640 | 266260 | 306000 | 335805 | 387465 | 409325 | 524570 | 0,85 | ||
| 3,50 | 166515 | 194925 | 223340 | 251755 | 280170 | 317920 | 347725 | 391440 | 419260 | 538480 | 0,90 | ||
| 3,75 | 177640 | 208240 | 238640 | 269040 | 299445 | 335010 | 363225 | 411310 | 441115 | 556360 | 0,95 | ||
| 4,00 | 188765 | 221355 | 253940 | 286330 | 318715 | 350905 | 383095 | 427205 | 462975 | 562325 | 1,00 | ||
| 4,25 | 199495 | 231090 | 262485 | 293680 | 324680 | 356075 | 387465 | 451050 | 484830 | 574245 | 1,05 | ||
| 4,50 | 210225 | 240630 | 271030 | 300835 | 330640 | 361240 | 391840 | 464960 | 496750 | 586165 | 1,10 | ||
| 4,75 | 222745 | 252750 | 282355 | 313950 | 345540 | 379120 | 412505 | 486815 | 516620 | 598090 | 1,15 | ||
| 5,00 | 235265 | 264470 | 293680 | 327065 | 360445 | 397005 | 433170 | 496750 | 540465 | 637830 | 1,20 | ||
| 5,25 | 245795 | 277585 | 309380 | 345740 | 381905 | 417270 | 452245 | 516620 | 554375 | 653725 | 1,25 | ||
| 5,50 | 256325 | 290900 | 325075 | 364220 | 403365 | 437340 | 471320 | 532520 | 572260 | 671610 | 1,30 | ||
| 5,75 | 267255 | 303220 | 339185 | 377335 | 415485 | 453435 | 491190 | 570270 | 612000 | 699425 | 1,35 | ||
| 6,00 | 278180 | 315735 | 353290 | 390450 | 427605 | 469330 | 511060 | 584180 | 625905 | 715320 | 1,40 | ||
| 6,25 | 317920 | 357660 | 374355 | 413895 | 453435 | 516620 | 539475 | 596100 | 637830 | 782880 | 1,45 | ||
| 6,50 | 327855 | 371570 | 395415 | 441115 | 479265 | 523575 | 567885 | 608025 | 642995 | 788840 | 1,50 | ||
| 6,75 | 347725 | 387465 | 409325 | 457010 | 502315 | 549210 | 595905 | 640810 | 685515 | 802750 | 1,55 | ||
| 7,00 | 365610 | 405350 | 427205 | 474895 | 525365 | 574645 | 623920 | 679555 | 728040 | 818645 | 1,60 | ||
| 7,25 | 383495 | 421245 | 457010 | 486815 | 538875 | 591730 | 644585 | 699425 | 752480 | 826595 | 1,65 | ||
| 7,50 | 393430 | 437140 | 466945 | 496750 | 552390 | 608820 | 665250 | 721085 | 776920 | 882230 | 1,70 | ||
| 7,75 | 407335 | 453040 | 485625 | 536490 | 580605 | 639815 | 698235 | 757050 | 815665 | 914020 | 1,75 | ||
| 8,00 | 423235 | 468935 | 508675 | 556360 | 608820 | 670020 | 731220 | 792815 | 854410 | 929920 | 1,80 | ||

















