Павильон для бассейна Экономик

Выгодное решение для обеспечения защиты бассейна от неблагоприятных внешних факторов. Модель павильона Экономик представляет собой вполне традиционную конструкцию без каких-либо архитектурных или дизайнерских излишеств. Таким образом, это оптимальное соотношение цены и качества изделия.

 

Не упустите выгодное предложение от PoolGalaxy:
Скидка 5 % на павильоны IPC: Экономик 2,5х4,2х0,8 - 106355 руб.

Размер:

Ширина: 2,5 – 6,5 м
Высота: 0,8 – 2,20 м
Количество сегментов: 2 - 7

 

 

Прайс-лист

Цены указаны в рублях

Ширина, м
Длина, м
Высота, м
Цена. руб
Ширина, м
Длина, м
Высота, м
Цена. руб
Ширина, м
Длина, м
Высота, м
Цена. руб
2,50 4,20 0,80 120900 3,75 12,00 1,40 410670 5,25 6,00 1,85 520575
2,50 5,00 0,80 155220 3,75 12,70 1,50 450685 5,25 610 1,90 570730
2,50 6,40 0,90 169260 4,00 4,20 1,25 212865 5,50 5,95 1,75 322220
2,50 7,50 0,90 203775 4,00 5,00 1,25 231545 5,50 5,95 1,75 372335
2,50 8,50 0,95 221055 4,00 6,40 1,30 256660 5,50 6,10 1,85 395930
2,75 4,20 0,90 131235 4,00 7,50 1,30 272925 5,50 6,10 1,85 453180
2,75 5,00 0,90 162240 4,00 8,50 1,35 303265 5,50 6,20 1,90 480170
2,75 6,40 1,00 179595 4,00 10,00 1,35 350415 5,50 6,20 1,90 541635
2,75 7,50 1,00 214110 4,00 10,60 1,45 372960 5,50 3,35 1,95 589680
2,75 8,50 1,05 231270 4,00 12,00 1,45 415275 5,50 6,35 1,95 663390
3,00 4,20 0,90 127765 4,00 12,70 1,50 461215 5,50 6,50 2,00 758160
3,00 5,00 0,90 165750 4,25 6,40 1,35 261300 5,75 6,40 1,85 365160
3,00 6,40 1,00 189540 4,25 7,50 1,35 284310 5,75 6,20 1,85 415275
3,00 7,50 1,00 221520 4,25 8,50 1,40 315900 5,75 6,35 1,95 438635
3,00 8,50 1,05 255645 4,25 10,00 1,40 366210 5,75 6,35 1,95 483525
3,00 10,00 1,05 296950 4,25 10,60 1,50 387505 5,75 6,45 2,00 521510
3,00 10,60 1,10 320115 4,25 12,00 1,50 437190 5,75 6,45 2,00 576775
3,00 12,00 1,10 368550 4,25 12,70 1,60 484380 5,75 6,60 2,05 614760
3,00 12,70 1,20 400140 4,50 6,40 1,50 276630 5,75 6,60 2,05 676030
3,25 4,20 1,05 143560 4,50 7,50 1,50 296950 5,75 6,75 2,10 829765
3,25 5,00 1,05 176125 4,50 8,50 1,55 328540 6,00 6,45 1,90 375925
3,25 6,40 1,10 203775 4,50 10,00 1,55 380485 6,00 6,45 1,90 433175
3,25 7,50 1,10 237980 4,50 10,60 1,60 408565 6,00 6,60 1,95 456145
3,25 8,50 1,20 269140 4,50 12,00 1,60 459110 6,00 6,60 1,95 514605
3,25 10,00 1,20 308920 4,50 12,70 1,65 501230 6,00 6,70 2,05 556065
3,25 10,60 1,25 339070 4,75 6,40 1,60 282830 6,00 6,70 2,05 601890
3,25 12,00 1,25 384970 4,75 7,50 1,60 322220 6,00 6,85 2,15 645335
3,25 12,70 1,30 416990 4,75 8,50 1,65 347490 6,00 6,85 2,15 695725
3,50 4,20 1,15 159630 4,75 10,00 1,65 404745 6,00 7,00 2,20 836085
3,50 5,00 1,15 189930 4,75 10,60 1,70 427520 6,25 6,85 2,00 462815
3,50 6,40 1,20 214815 4,75 12,00 1,70 479310 6,25 6,85 2,00 532390
3,50 7,50 1,20 252720 4,75 12,70 1,75 521235 6,25 6,95 2,10 562305
3,50 8,50 1,30 286420 5,00 6,40 1,65 297145 6,25 6,95 2,10 631800
3,50 10,00 1,30 337780 5,00 7,50 1,65 340120 6,25 7,10 2,15 665500
3,50 10,60 1,35 358410 5,00 8,50 1,75 366445 6,25 7,10 2,15 726570
3,50 12,00 1,35 406030 5,00 10,00 1,75 427520 6,25 7,25 2,20 850825
3,50 12,70 1,40 435945 5,00 10,60 1,80 450685 6,50 7,10 2,00 480170
3,75 4,20 1,20 182600 5,00 12,00 1,80 499515 6,50 7,10 2,00 556805
3,75 5,00 1,20 203775 5,00 12,70 1,85 540190 6,50 7,20 2,10 589680
3,75 6,40 1,25 248980 5,25 6,40 1,70 304320 6,50 7,20 2,10 661285
3,75 7,50 1,25 269375 5,25 7,50 1,70 347260 6,50 7,35 2,15 701300
3,75 8,50 1,30 294840 5,25 8,50 1,80 379080 6,50 7,35 2,15 771615
3,75 10,00 1,30 344100 5,25 10,00 1,80 440350 6,50 7,50 2,20 867675
3,75 10,60 1,40 364340 5,25 10,60 1,85 465430        
Контактная информация
Адрес:
17-й километр МКАД, внешняя сторона (схема проезда)
Телефоны:
(495) 380-17-11 
(495) 967-51-89 
ICQ-консультанты:
 594-368-972 
E-mail:
info@poolgalaxy.ru 
26.04.12

Поздравляем всех своих клиентов с майскими праздниками! И просим обратить внимание, что 29,30 апреля; 1,6,7,8,9 мая - выходные дни.

Пробки на Яндекс.Картах
Яндекс.Погода